生活在蒙城

 找回密码
 立即注册
查看: 138245|回复: 0

魁北克省各城市和各地区的疫情数据

[复制链接]

主题

好友

30万

积分

管理员

发表于 2021-7-9 11:21:00 |显示全部楼层
马上注册成为蒙城居民,结交更多好友,享用更多功能!
魁北克省疫情
截至 2021年7月9日上午11点 (美东时间)
累计确诊375,716例;死亡11,230例
数据来源:魁省政府网站
城市地区 周一新增 周二新增 周三新增 昨天新增 今天新增 总确诊
Montréal 17 14 35 25 46 133108
Montérégie 10 13 13 5 5 51483
Capitale-Nationale 0 4 3 5 3 32809
Laval 10 7 23 19 9 31735
Lanaudière 3 4 8 1 3 24078
Laurentides 1 0 6 0 3 21010
Chaudière-Appalaches 1 2 2 1 0 19280
Mauricie-et-Centre-du-Québec 3 1 7 0 1 15200
Estrie 1 7 4 3 2 14916
Outaouais 3 12 0 2 3 12561
Saguenay – Lac-Saint-Jean 0 1 0 0 0 11022
Bas-Saint-Laurent 0 0 0 2 1 3967
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 0 0 0 0 0 2066
Abitibi-Témiscamingue 0 0 0 0 0 1147
Côte-Nord 0 0 1 1 0 577
Outside Quebec 0 2 1 0 1 478
Terres-Cries-de-la-Baie-James 0 0 0 0 0 119
Nord-du-Québec 0 0 0 0 0 109
Nunavik 0 0 0 0 0 47
Region to be determined 0 0 0 0 0 4
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则